Honda Civic tire sizes by year
The 2026 Honda Civic came with 235/40R18 or 215/55R16 tires, depending on trim. Factory sizes for every year from 2005 are below; your door-jamb placard shows the size your vehicle was built with.
| Year | Size | Trim |
|---|---|---|
| 2005 | P185/70R14 | DX, Canadian SE |
| 2005 | P185/65R15 | Canadian LX-G |
| 2005 | P195/60R15 | U.S. LX, EX; Canadian Si |
| 2006 | P195/65R15 | Coupe DX and Canadian DX-G |
| 2006 | P205/55R16 | Coupe LX, EX |
| 2006 | P215/45R17 | Coupe Si |
| 2006 | P195/65R15 | Hybrid |
| 2007 | P195/65R15 | Coupe DX and Canadian DX-G |
| 2007 | P205/55R16 | Coupe LX, EX |
| 2007 | P215/45R17 | Coupe Si |
| 2007 | P195/65R15 | Hybrid |
| 2008 | P195/65R15 | Sedan DX, Canadian DX-G with automatic transmission |
| 2008 | P195/65R15 | Sedan Canadian DX-G with manual transmission |
| 2008 | P205/55R16 | Sedan LX, EX, EX-L |
| 2008 | P215/45R17 | Sedan Si |
| 2008 | 215/45ZR17 | Sedan Optional for Si |
| 2008 | P195/65R15 | Hybrid |
| 2009 | P195/65R15 | Sedan DX, Canadian DX-G with automatic transmission |
| 2009 | P195/65R15 | Sedan Canadian DX-G with manual transmission |
| 2009 | P205/55R16 | Sedan LX, LX-S, EX, Canadian Sport |
| 2009 | P215/45R17 | Sedan Si |
| 2009 | 215/45ZR17 | Sedan Optional for Si |
| 2009 | P195/65R15 | Hybrid |
| 2010 | P195/65R15 | Sedan DX, Canadian DX-G with automatic transmission |
| 2010 | P195/65R15 | Sedan Canadian DX-G with manual transmission |
| 2010 | P205/55R16 | Sedan LX, LX-S, EX, Canadian Sport |
| 2010 | P215/45R17 | Sedan Si |
| 2010 | 215/45ZR17 | Sedan Si |
| 2010 | P195/65R15 | Hybrid |
| 2011 | P195/65R15 | Sedan DX, Canadian DX-G with automatic transmission |
| 2011 | P195/65R15 | Sedan Canadian DX-G with manual transmission |
| 2011 | P205/55R16 | Sedan LX, LX-S, EX, Canadian SE |
| 2011 | P215/45R17 | Sedan Si |
| 2011 | 215/45ZR17 | Sedan Si |
| 2011 | P195/65R15 | Hybrid |
| 2012 | P195/65R15 | DX and LX models |
| 2012 | P195/65R15 | HF model |
| 2012 | P205/55R16 | EX and EX-L models |
| 2012 | P215/45R17 | 2.4 L engine models (Si) |
| 2014 | P195/65R15 | Canadian DX model / LX model |
| 2014 | P195/65R15 | HF model |
| 2014 | P205/55R16 | EX model |
| 2014 | P215/45R17 | U.S. EX-L and Canadian Touring models |
| 2014 | 225/40R18 | Si (18-inch) |
| 2018 | 215/55R16 | Civic LX/LX-P (Coupe) |
| 2018 | 215/50R17 | Civic EX-T/EX-L Coupe |
| 2018 | 215/50R17 | Civic Touring Coupe |
| 2018 | 235/40R18 | Si Coupe |
| 2018 | 215/55R16 | Civic LX Hatchback |
| 2018 | 215/50R17 | Civic EX/EX-L Navi Hatchback |
| 2018 | 235/40R18 | Civic Sport and Sport Touring Hatchback |
| 2018 | 245/30ZR20 | Type R (Hatchback) |
| 2018 | 215/55R16 | Civic LX Sedan |
| 2018 | 215/55R16 | Civic EX Sedan |
| 2018 | 215/50R17 | Civic EX-T/EX-L Sedan |
| 2018 | 215/50R17 | Civic Touring Sedan |
| 2018 | 235/40R18 | Si Sedan |
| 2019 | 215/55R16 | Civic LX (Coupe) |
| 2019 | 235/40R18 | Civic Sport Coupe |
| 2019 | 215/50R17 | Civic EX Coupe |
| 2019 | 235/45R18 | Civic Touring Coupe |
| 2019 | 235/40R18 | Si Coupe |
| 2019 | 215/55R16 | Civic LX Hatchback |
| 2019 | 215/50R17 | Civic EX/EX-L Navi Hatchback |
| 2019 | 235/40R18 | Civic Sport and Sport Touring Hatchback |
| 2019 | 245/30ZR20 | Type R (Hatchback) |
| 2019 | 215/55R16 | Civic LX Sedan |
| 2019 | 235/40R18 | Civic Sport Sedan |
| 2019 | 215/50R17 | Civic EX/EX-L Sedan |
| 2019 | 235/40R18 | Civic Touring Sedan |
| 2019 | 235/40R18 | Si Sedan |
| 2020 | 215/55R16 | Civic LX (Coupe) |
| 2020 | 235/40R18 | Civic Sport Coupe |
| 2020 | 215/50R17 | Civic EX Coupe |
| 2020 | 235/45R18 | Civic Touring Coupe |
| 2020 | 215/55R16 | Civic LX Hatchback |
| 2020 | 215/50R17 | Civic EX/EX-L Hatchback |
| 2020 | 235/40R18 | Civic Sport and Sport Touring Hatchback |
| 2020 | 215/55R16 | Civic LX Sedan |
| 2020 | 235/40R18 | Civic Sport Sedan |
| 2020 | 215/50R17 | Civic EX/EX-L Sedan |
| 2020 | 235/40R18 | Civic Touring Sedan |
| 2020 | 235/40R18 | Civic Si Coupe |
| 2020 | 235/40R18 | Civic Si Sedan |
| 2020 | 245/30ZR20 | Type R |
| 2021 | 215/55R16 | Civic LX Hatchback |
| 2021 | 215/50R17 | Civic EX Hatchback |
| 2021 | 235/40R18 | Civic Sport and Sport Touring Hatchback |
| 2021 | 215/55R16 | Civic LX Sedan |
| 2021 | 235/40R18 | Civic Sport Sedan |
| 2021 | 215/50R17 | Civic EX/EX-L Sedan |
| 2021 | 235/40R18 | Civic Touring Sedan |
| 2021 | 245/30ZR20 | Type R Touring |
| 2022 | 215/55R16 | Civic LX Hatchback |
| 2022 | 235/40R18 | Civic Sport Hatchback |
| 2022 | 215/50R17 | Civic Hatchback |
| 2022 | 235/40R18 | Civic Sport Touring Hatchback |
| 2022 | 215/55R16 | Civic LX Sedan |
| 2022 | 235/40R18 | Civic Sport Sedan |
| 2022 | 215/50R17 | Civic EX Sedan |
| 2022 | 235/40R18 | Civic Touring Sedan |
| 2022 | 235/40R18 | Civic Si |
| 2023 | 215/55R16 | Civic LX Hatchback |
| 2023 | 235/40R18 | Civic Sport Hatchback |
| 2023 | 215/50R17 | Civic Hatchback |
| 2023 | 235/40R18 | Civic Sport Touring Hatchback |
| 2023 | 215/55R16 | Civic LX Sedan |
| 2023 | 235/40R18 | Civic Sport Sedan |
| 2023 | 215/50R17 | Civic EX Sedan |
| 2023 | 235/40R18 | Civic Touring Sedan |
| 2023 | 235/40R18 | Civic Si |
| 2023 | 265/30ZR19 | Civic Type R |
| 2024 | 215/55R16 | Civic LX Hatchback |
| 2024 | 235/40R18 | Civic Sport Hatchback |
| 2024 | 215/50R17 | Civic Hatchback |
| 2024 | 235/40R18 | Civic Sport Touring Hatchback |
| 2024 | 215/55R16 | Civic LX Sedan |
| 2024 | 235/40R18 | Civic Sport Sedan |
| 2024 | 215/50R17 | Civic EX Sedan |
| 2024 | 235/40R18 | Civic Touring Sedan |
| 2024 | 235/40R18 | Civic Si |
| 2024 | 265/30ZR19 | Civic Type R |
| 2025 | 235/40R18 | Civic Sport Hatchback and Sport Hybrid Hatchback |
| 2025 | 235/40R18 | Civic Sport Touring Hybrid Hatchback |
| 2025 | 215/55R16 | Civic LX Sedan |
| 2025 | 235/40R18 | Civic Sport Sedan and Sport Hybrid Sedan |
| 2025 | 235/40R18 | Civic Sport Touring Hybrid Sedan |
| 2025 | 235/40R18 | Civic Si |
| 2025 | 265/30ZR19 | Civic Type R |
| 2026 | 235/40R18 | Civic Sport Hatchback and Sport Hybrid Hatchback |
| 2026 | 235/40R18 | Civic Sport Touring Hybrid Hatchback |
| 2026 | 215/55R16 | Civic LX Sedan |
| 2026 | 235/40R18 | Civic Sport Sedan and Sport Hybrid Sedan |
| 2026 | 235/40R18 | Civic Sport Touring Hybrid Sedan |
| 2026 | 235/40R18 | Civic Si |
No sourced value yet for 2013, 2015, 2016, 2017. We leave gaps blank rather than guess.
Each year links to its full spec page, which lists every configuration with the source document and page. How to read a tire size: P245/75R17 and LT285/70R17C.
Frequently asked questions
What size tires are on a 2026 Honda Civic?
235/40R18, 215/55R16, depending on trim, according to the cited sources. Check the door-jamb placard for your exact vehicle.