Honda Civic specs by year
22 model years, 2005–2026. Bolt pattern 5x114.3; towing up to 1,000 lb.
| Year | Generation | Bolt pattern | Max towing | Engines | Oil | Tires | Battery | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 7th generation | — | — | 1.7L 4-cyl CNG, 1.7L 4-cyl, 2.0L 4-cyl, 1.3L 4-cyl hybrid | 5W-20, 3.4 qt; 5W-20, 3.7 qt | P185/70R14, P185/65R15, P195/60R15 | — | 15 |
| 2006 | 8th generation | 5x114.3 | — | 1.8L 4-cyl CNG, 1.8L 4-cyl, 2.0L 4-cyl, 1.3L 4-cyl hybrid | 0W-20, 3.4 qt; 5W-20, 3.9 qt; 5W-30, 4.6 qt | P195/65R15, P205/55R16, P215/45R17 | 51R | 17 |
| 2007 | 8th generation | 5x114.3 | — | 1.8L 4-cyl CNG, 1.8L 4-cyl, 2.0L 4-cyl, 1.3L 4-cyl hybrid | 0W-20, 3.4 qt; 5W-20, 3.9 qt; 5W-30, 4.6 qt | P195/65R15, P205/55R16, P215/45R17 | 51R | 10 |
| 2008 | 8th generation | 5x114.3 | 1,000 lb | 1.8L 4-cyl CNG, 1.8L 4-cyl, 2.0L 4-cyl, 1.3L 4-cyl hybrid | 0W-20, 3.4 qt; 5W-20, 3.9 qt; 5W-30, 4.6 qt | P195/65R15, P205/55R16, P215/45R17 … | 51R | 7 |
| 2009 | 8th generation | 5x114.3 | 1,000 lb | 1.8L 4-cyl CNG, 1.8L 4-cyl, 2.0L 4-cyl, 1.3L 4-cyl hybrid | 0W-20, 3.4 qt; 5W-20, 3.9 qt; 5W-30, 4.6 qt | P195/65R15, P205/55R16, P215/45R17 … | 51R | 8 |
| 2010 | 8th generation | 5x114.3 | 1,000 lb | 1.8L 4-cyl CNG, 1.8L 4-cyl, 2.0L 4-cyl, 1.3L 4-cyl hybrid | 0W-20, 3.4 qt; 5W-20, 3.9 qt; 5W-30, 4.6 qt | P195/65R15, P205/55R16, P215/45R17 … | 51R | 8 |
| 2011 | 8th generation | 5x114.3 | 1,000 lb | 1.8L 4-cyl CNG, 1.8L 4-cyl, 2.0L 4-cyl, 1.3L 4-cyl hybrid | 0W-20, 3.4 qt; 5W-20, 3.9 qt; 5W-30, 4.6 qt | P195/65R15, P205/55R16, P215/45R17 … | 51R | 9 |
| 2012 | 9th generation | — | 1,000 lb | 1.8L 4-cyl CNG, 1.8L 4-cyl, 2.4L 4-cyl, 1.5L 4-cyl hybrid | 0W-20, 3.9 qt; 0W-20, 4.4 qt | P195/65R15, P205/55R16, P215/45R17 | 51R | 4 |
| 2013 | 9th generation | — | — | 1.8L 4-cyl CNG, 1.8L 4-cyl, 2.4L 4-cyl, 1.5L 4-cyl hybrid | — | — | 51R | 0 |
| 2014 | 9th generation | — | 1,000 lb | 1.8L 4-cyl CNG, 1.8L 4-cyl, 2.4L 4-cyl, 1.5L 4-cyl hybrid | 0W-20, 3.9 qt; 0W-20, 4.4 qt | P195/65R15, P205/55R16, P215/45R17 … | 51R | 2 |
| 2015 | 9th generation | — | — | 1.8L 4-cyl CNG, 1.8L 4-cyl, 2.4L 4-cyl, 1.5L 4-cyl hybrid | — | — | 51R | 1 |
| 2016 | 10th generation | 5x114.3 | — | 1.5L 4-cyl turbo, 2.0L 4-cyl | — | — | 47, 51R | 5 |
| 2017 | 10th generation | 5x114.3 | — | 1.5L 4-cyl turbo, 2.0L 4-cyl, 2.0L 4-cyl turbo | 0W-20, 3.7 qt; 0W-20, 4.4 qt; 0W-20, 5.7 qt | — | 47, 51R | 6 |
| 2018 | 10th generation | 5x114.3 | — | 1.5L 4-cyl turbo, 2.0L 4-cyl, 2.0L 4-cyl turbo | 0W-20, 3.7 qt; 0W-20, 4.4 qt; 0W-20, 5.7 qt | 215/55R16, 215/50R17, 235/40R18 … | 47, 51R | 6 |
| 2019 | 10th generation | 5x114.3 | — | 1.5L 4-cyl turbo, 2.0L 4-cyl, 2.0L 4-cyl turbo | 0W-20, 3.7 qt; 0W-20, 4.4 qt; 0W-20, 5.7 qt | 215/55R16, 235/40R18, 215/50R17 … | 47, 51R | 4 |
| 2020 | 10th generation | 5x114.3 | — | 1.5L 4-cyl turbo, 2.0L 4-cyl, 2.0L 4-cyl turbo | 0W-20, 3.7 qt; 0W-20, 4.4 qt; 0W-20, 5.7 qt | 215/55R16, 235/40R18, 215/50R17 … | 47, 51R | 5 |
| 2021 | 10th generation | 5x114.3 | — | 1.5L 4-cyl turbo, 2.0L 4-cyl, 2.0L 4-cyl turbo | 0W-20, 3.7 qt; 0W-20, 4.4 qt; 0W-20, 5.7 qt | 215/55R16, 215/50R17, 235/40R18 … | 47, 51R | 4 |
| 2022 | 11th generation | 5x114.3 | — | 1.5L 4-cyl turbo, 2.0L 4-cyl | 0W-20, 3.7 qt; 0W-20, 4.4 qt | 215/55R16, 235/40R18, 215/50R17 | 47, 51R | 4 |
| 2023 | 11th generation | 5x114.3 | — | 1.5L 4-cyl turbo, 2.0L 4-cyl, 2.0L 4-cyl turbo | — | 215/55R16, 235/40R18, 215/50R17 … | 47, 51R | 4 |
| 2024 | 11th generation | 5x114.3 | — | 1.5L 4-cyl turbo, 2.0L 4-cyl, 2.0L 4-cyl turbo | — | 215/55R16, 235/40R18, 215/50R17 … | 47, 51R | 3 |
| 2025 | 11th generation | 5x114.3 | — | 1.5L 4-cyl turbo, 2.0L 4-cyl, 2.0L 4-cyl turbo, 2.0L 4-cyl hybrid | — | 235/40R18, 215/55R16, 265/30ZR19 | — | 2 |
| 2026 | 11th generation | 5x114.3 | — | 1.5L 4-cyl turbo, 2.0L 4-cyl, 2.0L 4-cyl turbo, 2.0L 4-cyl hybrid | — | 235/40R18, 215/55R16 | — | 0 |
Click a column header to sort. Max towing is the highest rating any configuration gets that year; see the year page for the configuration it requires.
Generations
- 7th generation: 2001–2005 · 2005 specs
- 8th generation: 2006–2011 · 2006 specs
- 9th generation: 2012–2015 · 2012 specs
- 10th generation: 2016–2021 · 2016 specs
- 11th generation: 2022–present · 2022 specs