Chevrolet Silverado 1500 tire sizes by year
The 2026 Chevrolet Silverado 1500 came with 255/70R17 or 265/65R18 or 265/70R17 among other tires, depending on trim. Factory sizes for every year from 2005 are below; your door-jamb placard shows the size your vehicle was built with.
| Year | Size | Trim |
|---|---|---|
| 2005 | P235/75R16 | Hybrid |
| 2005 | P245/70R17 | 4x2 LS 4x2 LT 4x2 |
| 2005 | P245/75R16 | Hybrid |
| 2005 | P265/70R17 | 4x2 4x4 LS 4x2 LS 4x4 LT 4x2 LT 4x4 Z71 |
| 2005 | P275/55R20 | SS |
| 2006 | P235/75R16 | Hybrid |
| 2006 | P245/70R17 | LS 4x2 LT 4x2 WT 4x2 |
| 2006 | P245/75R16 | Hybrid |
| 2006 | P265/70R17 | LS 4x2 LS 4x4 LT 4x2 LT 4x4 LT with Z71 Package WT 4x2 WT 4x4 |
| 2006 | P275/55R20 | LS (20 Inch Option) LT (20 Inch Option) SS |
| 2007 | LT245/70R17 | LS 4x4 LT 4x4 LTZ 4x4 WT 4x4 |
| 2007 | P245/70R17 | LS 4x2 LT 4x2 LTZ 4x2 WT 4x2 |
| 2007 | P265/65R18 | LS with Z71 Package LT with Z71 Package LTZ with Z71 Package |
| 2007 | P265/70R17 | LS 4x2 LS 4x4 LS with Max Trailer Package LS with Z71 Package LT 4x2 LT 4x4 LT with Max Trailer Package LT with Z71 Package LTZ 4x2 LTZ 4x4 LTZ with M |
| 2007 | P275/55R20 | LS (20 Inch Option) LS with Max Trailer Package LT (20 Inch Option) LT with Max Trailer Package LTZ (20 Inch Option) LTZ with Max Trailer Package |
| 2008 | LT245/70R17 | LT 4x4 LTZ 4x4 WT 4x4 |
| 2008 | P245/70R17 | LS 4x2 LT 4x2 LTZ 4x2 WT 4x2 |
| 2008 | P265/65R18 | LT with Z71 Package LTZ with Z71 Package |
| 2008 | P265/70R17 | LS 4x4 LT 4x2 LT 4x4 LT with Max Trailer Package LT with Z71 Package LTZ 4x2 LTZ 4x4 LTZ with Max Trailer Package LTZ with Z71 Package WT 4x4 |
| 2008 | P275/55R20 | LT (20 Inch Option) LT with Max Trailer Package LTZ (20 Inch Option) LTZ with Max Trailer Package |
| 2009 | LT245/70R17 | LT 4x4 LTZ 4x4 WT 4x4 |
| 2009 | P245/70R17 | LS 4x2 LT 4x2 LTZ 4x2 WT 4x2 |
| 2009 | P265/65R18 | Hybrid LT with Z71 Package LTZ with Z71 Package |
| 2009 | P265/70R17 | LS 4x4 LT 4x2 LT 4x4 LT with Max Trailer Package LT with Z71 Package LTZ 4x2 LTZ 4x4 LTZ with Max Trailer Package LTZ with Z71 Package WT 4x4 |
| 2009 | P275/55R20 | LT (20 Inch Option) LT with Max Trailer Package LTZ (20 Inch Option) LTZ with Max Trailer Package |
| 2010 | LT245/70R17 | LT 4x4 LTZ 4x4 WT 4x4 |
| 2010 | P245/70R17 | LS 4x2 LT 4x2 LTZ 4x2 WT 4x2 XFE |
| 2010 | P265/65R18 | Hybrid LT with Z71 Package LTZ with Z71 Package |
| 2010 | P265/70R17 | LS 4x4 LT 4x2 LT 4x4 LT with Max Trailer Package LT with Z71 Package LTZ 4x2 LTZ 4x4 LTZ with Max Trailer Package LTZ with Z71 Package WT 4x4 |
| 2010 | P275/55R20 | LT (20 Inch Option) LT with Max Trailer Package LTZ (20 Inch Option) LTZ with Max Trailer Package XFE |
| 2011 | LT245/70R17 | LT 4x4 LTZ 4x4 WT 4x4 |
| 2011 | P245/70R17 | LS 4x2 LT 4x2 LTZ 4x2 WT 4x2 XFE |
| 2011 | P265/65R18 | Hybrid LT Z71 LTZ Z71 |
| 2011 | P265/70R17 | LS 4x4 LT 4x2 LT 4x4 LT 4x4 Extended Cab Long Box LT Z71 LTZ 4x2 LTZ 4x4 LTZ 4x4 Extended Cab Long Box LTZ Z71 WT 4x4 WT 4x4 Extended Cab Long Box |
| 2011 | P275/55R20 | LT (20 Inch Option) LTZ (20 Inch Option) XFE |
| 2012 | LT245/70R17 | LT 4x4 LTZ 4x4 WT 4x4 |
| 2012 | P245/70R17 | LS 4x2 LT 4x2 LTZ 4x2 WT 4x2 XFE |
| 2012 | P265/65R18 | Hybrid LT Z71 LTZ Z71 |
| 2012 | P265/70R17 | LS 4x4 LT 4x2 LT 4x4 LT 4x4 Extended Cab Long Box LT Z71 LTZ 4x2 LTZ 4x4 LTZ 4x4 Extended Cab Long Box LTZ Z71 WT 4x4 WT 4x4 Extended Cab Long Box |
| 2012 | P275/55R20 | LT (20 Inch Option) LTZ (20 Inch Option) XFE |
| 2013 | LT245/70R17 | LT 4x4 LTZ 4x4 WT 4x4 |
| 2013 | P245/70R17 | LS 4x2 LT 4x2 LTZ 4x2 WT 4x2 XFE |
| 2013 | P265/65R18 | Hybrid LT Z71 LTZ Z71 |
| 2013 | P265/70R17 | LS 4x4 LT 4x2 LT 4x4 LT 4x4 Extended Cab Long Box LT Z71 LTZ 4x2 LTZ 4x4 LTZ 4x4 Extended Cab Long Box LTZ Z71 WT 4x4 WT 4x4 Extended Cab Long Box |
| 2013 | P275/55R20 | LT (20 Inch Option) LTZ (20 Inch Option) XFE |
| 2014 | LT265/70R17 | LT WT |
| 2014 | P255/70R17 | LT WT |
| 2014 | P265/65R18 | LT (18 Inch Option) LTZ |
| 2014 | P265/70R17 | LT WT |
| 2014 | P275/55R20 | High Country LT (20 Inch Option) LTZ |
| 2015 | LT265/70R17 | LS LT WT |
| 2015 | P255/70R17 | LS LT WT |
| 2015 | P265/65R18 | LT (18 Inch Option) LTZ |
| 2015 | P265/70R17 | LS LT WT |
| 2015 | P275/55R20 | High Country LT (20 Inch Option) LTZ |
| 2015 | P285/45R22 | High Country LT (22 Inch Option) LTZ |
| 2016 | LT265/70R17 | LS LT WT |
| 2016 | P255/70R17 | LS LT WT |
| 2016 | P265/65R18 | LT (18 Inch Option) LTZ |
| 2016 | P265/70R17 | LS LT WT |
| 2016 | P275/55R20 | Custom High Country LT (20 Inch Option) LTZ |
| 2016 | P285/45R22 | High Country LT (22 Inch Option) LTZ |
| 2017 | LT265/70R17 | LS LT WT |
| 2017 | P255/70R17 | LS LT WT |
| 2017 | P265/65R18 | LT (18 Inch Option) LTZ |
| 2017 | P265/70R17 | LS LT WT |
| 2017 | P275/55R20 | Custom High Country LT (20 Inch Option) LTZ WT (20 Inch Option) |
| 2017 | P285/45R22 | Custom High Country LT (22 Inch Option) LTZ |
| 2018 | LT265/70R17 | LS LT WT |
| 2018 | P255/70R17 | LS LT WT |
| 2018 | P265/65R18 | LT (18 Inch Option) LTZ |
| 2018 | P265/70R17 | LS LT WT |
| 2018 | P275/55R20 | Custom High Country LT (20 Inch Option) LTZ WT (20 Inch Option) |
| 2018 | P285/45R22 | Custom High Country LT (22 Inch Option) LTZ |
| 2019 | 255/70R17 | — |
| 2019 | 265/65R18 | — |
| 2019 | 275/50R22 | — |
| 2019 | 275/60R20 | — |
| 2019 | LT265/70R17 | — |
| 2019 | LT275/65R18 | — |
| 2020 | 255/70R17 | LT WT |
| 2020 | 265/65R18 | LT LTZ RST |
| 2020 | 265/70R17 | LT WT |
| 2020 | 275/50R22 | Custom High Country LT LTZ RST |
| 2020 | 275/60R20 | Custom Custom Trail Boss High Country LT LT Trail Boss LTZ RST |
| 2020 | LT265/70R17 | LT WT |
| 2020 | LT275/65R18 | Custom Trail Boss LT Trail Boss WT with Z71 Package |
| 2021 | 255/70R17 | LT WT |
| 2021 | 265/65R18 | LT LTZ RST |
| 2021 | 265/70R17 | LT WT |
| 2021 | 275/50R22 | Custom High Country LT LTZ RST |
| 2021 | 275/60R20 | Custom High Country LT LTZ RST |
| 2021 | LT265/60R20 | Custom Trail Boss LT Trail Boss |
| 2021 | LT265/70R17 | LT WT |
| 2021 | LT275/65R18 | Custom Trail Boss LT LT Trail Boss WT |
| 2022 | 255/70R17 | LT WT |
| 2022 | 265/65R18 | LT RST |
| 2022 | 265/70R17 | LT WT |
| 2022 | 275/50R22 | High Country LT LTZ RST |
| 2022 | 275/60R20 | Custom Custom Trail Boss High Country LT LT Trail Boss LTZ RST |
| 2022 | LT265/60R20 | Custom Trail Boss LT Trail Boss |
| 2022 | LT265/70R17 | LT WT |
| 2022 | LT275/65R18 | Custom Trail Boss LT LT Trail Boss WT |
| 2022 | LT275/70R18 | ZR2 |
| 2023 | 255/70R17 | LT SSV WT |
| 2023 | 265/65R18 | LT RST |
| 2023 | 265/70R17 | LT SSV WT |
| 2023 | 275/50R22 | High Country LT LTZ RST |
| 2023 | 275/60R20 | Custom Custom Trail Boss High Country LT LT Trail Boss LTZ PPV RST |
| 2023 | LT265/60R20 | Custom Trail Boss LT Trail Boss |
| 2023 | LT265/70R17 | LT WT |
| 2023 | LT275/65R18 | Custom Trail Boss LT LT Trail Boss SSV WT |
| 2023 | LT275/70R18 | ZR2 |
| 2024 | 255/70R17 | LT SSV WT WT 4x4 Double/Crew Cab |
| 2024 | 265/65R18 | LT RST |
| 2024 | 265/70R17 | LT SSV WT WT 4x4 Double/Crew Cab |
| 2024 | 275/50R22 | High Country LT LTZ RST |
| 2024 | 275/60R20 | Custom Custom Trail Boss High Country LT LT Trail Boss LTZ PPV RST |
| 2024 | LT265/60R20 | Custom Trail Boss Custom Trail Boss (Standard Cab) (310 HP) LT Trail Boss |
| 2024 | LT265/70R17 | LT WT WT 4x4 Double/Crew Cab |
| 2024 | LT275/65R18 | Custom Trail Boss Custom Trail Boss (Standard Cab) (310 HP) LT Trail Boss SSV WT 4x4 Double/Crew Cab |
| 2024 | LT275/70R18 | ZR2 |
| 2025 | 255/70R17 | LT WT WT 4x4 Double/Crew Cab |
| 2025 | 265/65R18 | LT RST |
| 2025 | 265/70R17 | LT WT WT 4x4 Double/Crew Cab |
| 2025 | 275/50R22 | High Country LT LTZ RST |
| 2025 | 275/60R20 | Custom Custom Trail Boss High Country LT LT Trail Boss LTZ RST |
| 2025 | LT265/60R20 | Custom Trail Boss LT Trail Boss |
| 2025 | LT265/70R17 | LT WT WT 4x4 Double/Crew Cab |
| 2025 | LT275/65R18 | Custom Trail Boss LT Trail Boss WT 4x4 Double/Crew Cab |
| 2025 | LT275/70R18 | ZR2 |
| 2026 | 255/70R17 | LT WT WT 4x4 Double/Crew Cab |
| 2026 | 265/65R18 | LT RST |
| 2026 | 265/70R17 | LT WT WT 4x4 Double/Crew Cab |
| 2026 | 275/50R22 | High Country LT LTZ RST |
| 2026 | 275/60R20 | Custom Custom Trail Boss High Country LT LT Trail Boss LTZ RST RST (Inflation Option) |
| 2026 | LT265/60R20 | Custom Trail Boss LT Trail Boss |
| 2026 | LT265/70R17 | LT WT WT 4x4 Double/Crew Cab |
| 2026 | LT275/65R18 | Custom Trail Boss LT Trail Boss WT 4x4 Double/Crew Cab |
| 2026 | LT275/70R18 | ZR2 |
Each year links to its full spec page, which lists every configuration with the source document and page. How to read a tire size: P245/75R17 and LT285/70R17C.
Frequently asked questions
What size tires are on a 2026 Chevrolet Silverado 1500?
255/70R17, 265/65R18, 265/70R17, 275/50R22, 275/60R20, LT265/60R20, LT265/70R17, LT275/65R18, LT275/70R18, depending on trim, according to the cited sources. Check the door-jamb placard for your exact vehicle.