Chevrolet Silverado 1500 specs by year
22 model years, 2005–2026. Bolt pattern 6x139.7; towing up to 13,400 lb.
| Year | Generation | Bolt pattern | Max towing | Engines | Oil | Tires | Battery | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1st generation | 6x139.7 | 8,700 lb | 4.3L 6-cyl, 4.8L 8-cyl, 5.3L 8-cyl, 6.0L 8-cyl, 5.3L 8-cyl hybrid | 5W-30, 4.5 qt; 5W-30, 6.0 qt | P235/75R16, P245/70R17, P245/75R16 … | 75 | 14 |
| 2006 | 1st generation | 6x139.7 | 10,100 lb | 4.3L 6-cyl, 4.8L 8-cyl, 5.3L 8-cyl, 6.0L 8-cyl, 5.3L 8-cyl hybrid | 5W-30, 4.5 qt; 5W-30, 6.0 qt | P235/75R16, P245/70R17, P245/75R16 … | 75 | 10 |
| 2007 | 1st generation / 2nd generation | 6x139.7 | 10,400 lb | 4.3L 6-cyl, 4.8L 8-cyl, 5.3L 8-cyl, 6.0L 8-cyl, 5.3L 8-cyl hybrid | 5W-30, 4.5 qt; 5W-30, 6.0 qt | LT245/70R17, P245/70R17, P265/65R18 … | 48 | 6 |
| 2008 | 2nd generation | 6x139.7 | 10,500 lb | 4.3L 6-cyl, 4.8L 8-cyl, 5.3L 8-cyl, 6.0L 8-cyl | 5W-30, 4.5 qt; 5W-30, 6.0 qt | LT245/70R17, P245/70R17, P265/65R18 … | 48 | 5 |
| 2009 | 2nd generation | 6x139.7 | 10,700 lb | 4.3L 6-cyl, 4.8L 8-cyl, 5.3L 8-cyl, 6.0L 8-cyl, 6.2L 8-cyl, 6.0L 8-cyl hybrid | 5W-30, 4.5 qt; 5W-30, 6.0 qt | LT245/70R17, P245/70R17, P265/65R18 … | 48 | 3 |
| 2010 | 2nd generation | 6x139.7 | 10,600 lb | 4.3L 6-cyl, 4.8L 8-cyl, 5.3L 8-cyl, 6.2L 8-cyl, 6.0L 8-cyl hybrid | 5W-30, 4.5 qt; 5W-30, 6.0 qt | LT245/70R17, P245/70R17, P265/65R18 … | 48 | 4 |
| 2011 | 2nd generation | 6x139.7 | 10,700 lb | 4.3L 6-cyl, 4.8L 8-cyl, 5.3L 8-cyl, 6.2L 8-cyl, 6.0L 8-cyl hybrid | — | LT245/70R17, P245/70R17, P265/65R18 … | 48 | 6 |
| 2012 | 2nd generation | 6x139.7 | 10,700 lb | 4.3L 6-cyl, 4.8L 8-cyl, 5.3L 8-cyl, 6.2L 8-cyl, 6.0L 8-cyl hybrid | 5W-30, 4.5 qt; 5W-30, 6.0 qt | LT245/70R17, P245/70R17, P265/65R18 … | 48 | 4 |
| 2013 | 2nd generation | 6x139.7 | 10,700 lb | 4.3L 6-cyl, 4.8L 8-cyl, 5.3L 8-cyl, 6.2L 8-cyl, 6.0L 8-cyl hybrid | 5W-30, 4.5 qt; 5W-30, 6.0 qt | LT245/70R17, P245/70R17, P265/65R18 … | 48 | 5 |
| 2014 | 3rd generation | 6x139.7 | 12,000 lb | 4.3L 6-cyl, 5.3L 8-cyl, 6.2L 8-cyl | 0W-20, 8.5 qt; 5W-30, 6.0 qt | LT265/70R17, P255/70R17, P265/65R18 … | 48, 94R | 20 |
| 2015 | 3rd generation | 6x139.7 | — | 4.3L 6-cyl, 5.3L 8-cyl, 6.2L 8-cyl | 0W-20, 8.5 qt; 5W-30, 6.0 qt | LT265/70R17, P255/70R17, P265/65R18 … | 48, 94R | 18 |
| 2016 | 3rd generation | 6x139.7 | — | 4.3L 6-cyl, 5.3L 8-cyl, 6.2L 8-cyl, 5.3L 8-cyl hybrid | 0W-20, 8.0 qt; 5W-30, 6.0 qt | LT265/70R17, P255/70R17, P265/65R18 … | 48, 94R | 14 |
| 2017 | 3rd generation | 6x139.7 | 12,500 lb | 4.3L 6-cyl, 5.3L 8-cyl, 6.2L 8-cyl, 5.3L 8-cyl hybrid | 0W-20, 8.0 qt; 5W-30, 6.0 qt | LT265/70R17, P255/70R17, P265/65R18 … | 48, 94R | 7 |
| 2018 | 3rd generation | 6x139.7 | — | 4.3L 6-cyl, 5.3L 8-cyl, 6.2L 8-cyl, 5.3L 8-cyl hybrid | 0W-20, 8.0 qt; 5W-30, 6.0 qt | LT265/70R17, P255/70R17, P265/65R18 … | 48, 94R | 7 |
| 2019 | 3rd generation / 4th generation | 6x139.7 | 12,200 lb | 2.7L 4-cyl turbo, 4.3L 6-cyl, 5.3L 8-cyl, 6.2L 8-cyl | 0W-20, 8.0 qt; 5W-30, 6.0 qt | 255/70R17, 265/65R18, 275/50R22 … | 48, 49, 94R | 10 |
| 2020 | 4th generation | 6x139.7 | 13,400 lb | 2.7L 4-cyl turbo, 3.0L 6-cyl turbo diesel, 4.3L 6-cyl, 5.3L 8-cyl, 6.2L 8-cyl | 0W-20, 8.0 qt; 5W-30, 6.0 qt | 255/70R17, 265/65R18, 265/70R17 … | 48, 49, 94R | 12 |
| 2021 | 4th generation | 6x139.7 | — | 2.7L 4-cyl turbo, 3.0L 6-cyl turbo diesel, 4.3L 6-cyl, 5.3L 8-cyl, 6.2L 8-cyl | 0W-20, 7.0 qt; 0W-20, 8.0 qt; 5W-30, 5.5 qt; 5W-30, 6.0 qt | 255/70R17, 265/65R18, 265/70R17 … | 48, 49, 94R | 8 |
| 2022 | 4th generation | 6x139.7 | 13,300 lb | 2.7L 4-cyl turbo, 3.0L 6-cyl turbo diesel, 5.3L 8-cyl, 6.2L 8-cyl | 0W-20, 7.0 qt; 0W-20, 8.0 qt; 5W-30, 5.5 qt; 5W-30, 6.0 qt | 255/70R17, 265/65R18, 265/70R17 … | 49, 94R | 6 |
| 2023 | 4th generation | 6x139.7 | 13,300 lb | 2.7L 4-cyl turbo, 3.0L 6-cyl turbo diesel, 5.3L 8-cyl, 6.2L 8-cyl | 0W-20, 7.0 qt; 0W-20, 8.0 qt; 5W-30, 5.5 qt; 5W-30, 6.0 qt | 255/70R17, 265/65R18, 265/70R17 … | 49, 94R | 3 |
| 2024 | 4th generation | 6x139.7 | 13,300 lb | 2.7L 4-cyl turbo, 3.0L 6-cyl turbo diesel, 5.3L 8-cyl, 6.2L 8-cyl | 0W-20, 7.0 qt; 0W-20, 8.0 qt; 5W-30, 5.5 qt; 5W-30, 6.0 qt | 255/70R17, 265/65R18, 265/70R17 … | 49, 94R | 2 |
| 2025 | 4th generation | 6x139.7 | 13,300 lb | 2.7L 4-cyl turbo, 3.0L 6-cyl turbo diesel, 5.3L 8-cyl, 6.2L 8-cyl | 0W-20, 7.0 qt; 0W-20, 8.0 qt; 5W-30, 5.5 qt; 5W-30, 6.0 qt | 255/70R17, 265/65R18, 265/70R17 … | 49, 94R | 0 |
| 2026 | 4th generation | 6x139.7 | 13,300 lb | 2.7L 4-cyl turbo, 3.0L 6-cyl turbo diesel, 5.3L 8-cyl, 6.2L 8-cyl | 0W-20, 7.0 qt; 0W-20, 8.0 qt; 5W-30, 6.0 qt | 255/70R17, 265/65R18, 265/70R17 … | 49, 94R | 3 |
Click a column header to sort. Max towing is the highest rating any configuration gets that year; see the year page for the configuration it requires.
Generations
- 1st generation (GMT800): 1999–2007 · 2005 specs
- 2nd generation (GMT900): 2007–2013 · 2007 specs
- 3rd generation (K2XX): 2014–2019 · 2014 specs
- 4th generation (T1XX): 2019–present · 2019 specs