Ford F-150 oil type & capacity by year
2026 Ford F-150 oil: 2.7L EcoBoost V6: 6.0 qt; 5.0L PFDI V8: 7.75 qt; 3.5L EcoBoost V6: 6.0 qt; and more. Every engine from 2005 to 2026 is below, with capacity including the filter and the owner's manual, OEM chart or labelled reference each value comes from.
| Year | Engine | Oil grade | Capacity |
|---|---|---|---|
| 2005 | 4.2L V6 | — | 6.0 qt |
| 2005 | 4.6L V8 | 5W-20 | 6.0 qt |
| 2005 | 5.4L V8 | 5W-20 | 7.0 qt |
| 2006 | 4.2L V6 | — | 6.0 qt |
| 2006 | 4.6L V8 | 5W-20 | 6.0 qt |
| 2006 | 5.4L V8 | 5W-20 | 7.0 qt |
| 2007 | 4.2L V6 | — | 6.0 qt |
| 2007 | 4.6L V8 | 5W-20 | 6.0 qt |
| 2007 | 5.4L V8 | 5W-20 | 7.0 qt |
| 2008 | 4.2L V6 | — | 6.0 qt |
| 2008 | 4.6L V8 | 5W-20 | 6.0 qt |
| 2008 | 5.4L V8 | 5W-20 | 7.0 qt |
| 2009 | 4.6L V8 | 5W-20 | 6.0 qt |
| 2009 | 5.4L V8 | 5W-20 | 7.0 qt |
| 2010 | 4.6L V8 | 5W-20 | 6.0 qt |
| 2010 | 5.4L V8 | 5W-20 | 7.0 qt |
| 2011 | 3.7L V6 | — | 6.0 qt |
| 2011 | 6.2L V8 | — | 7.0 qt |
| 2011 | 5.0L V8 | — | 7.7 qt |
| 2012 | 3.7L V6 | — | 6.0 qt |
| 2012 | 6.2L V8 | — | 7.0 qt |
| 2012 | 5.0L V8 | — | 7.7 qt |
| 2013 | 3.7L V6 | — | 6.0 qt |
| 2013 | 6.2L V8 | — | 7.0 qt |
| 2013 | 5.0L V8 | — | 7.7 qt |
| 2014 | 3.7L V6 | — | 6.0 qt |
| 2014 | 6.2L V8 | — | 7.0 qt |
| 2014 | 5.0L V8 | — | 7.7 qt |
| 2015 | 5.0L V8 | — | 7.7 qt |
| 2015 | 3.5L Ti-VCT V6 (naturally aspirated) | — | 6.3 qt |
| 2016 | 5.0L V8 | — | 7.7 qt |
| 2016 | 3.5L Ti-VCT V6 (naturally aspirated) | — | 6.3 qt |
| 2017 | 5.0L V8 | — | 7.7 qt |
| 2017 | 3.5L Ti-VCT V6 (naturally aspirated) | — | 6.3 qt |
| 2020 | 3.3L Ti-VCT V6 FFV | — | 6.0 qt |
| 2020 | 2.7L EcoBoost V6 | — | 6.0 qt |
| 2020 | 5.0L V8 | — | 8.85 qt |
| 2020 | 3.5L EcoBoost V6 (incl. High Output) | — | 6.0 qt |
| 2020 | 3.0L Power Stroke V6 diesel | — | 6.5 qt |
| 2021 | 3.3-liter Ti-VCT V6 FFV | 5W-20 | 6.0 qt |
| 2021 | 2.7-liter EcoBoost V6 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2021 | 5.0-liter Ti-VCT V8 | 5W-30 | 7.75 qt |
| 2021 | 3.0-liter Power Stroke V6 diesel | 5W-30 | 6.5 qt |
| 2021 | 3.5-liter EcoBoost V6 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2021 | 3.5-liter PowerBoost full hybrid V6 (PowerBoost hybrid) | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2026 | 2.7L EcoBoost V6 | — | 6.0 qt |
| 2026 | 5.0L PFDI V8 | — | 7.75 qt |
| 2026 | 3.5L EcoBoost V6 | — | 6.0 qt |
| 2026 | 3.5L PowerBoost Full Hybrid V6 (PowerBoost hybrid) | — | 6.0 qt |
| 2026 | 3.5L EcoBoost V6 High-Output (High-Output (Raptor)) | — | 6.0 qt |
| 2026 | 5.2L Supercharged V8 | — | 11.5 qt |
No sourced value yet for 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025. We leave gaps blank rather than guess.
Each year links to its full spec page, which lists every configuration with the source document and page. Engine oil viscosity explained: what 0W-20 and 5W-30 mean.
Frequently asked questions
What oil does a 2026 Ford F-150 take?
2.7L EcoBoost V6: 6.0 qt; 5.0L PFDI V8: 7.75 qt; 3.5L EcoBoost V6: 6.0 qt; 3.5L PowerBoost Full Hybrid V6: 6.0 qt; 3.5L EcoBoost V6 High-Output: 6.0 qt; 5.2L Supercharged V8: 11.5 qt.