Chevrolet Silverado 1500 oil type & capacity by year
2026 Chevrolet Silverado 1500 oil: 2.7L L4 L3B: 5W-30, 6.0 qt; 3.0L L6 Diesel LZ0: 0W-20, 7.0 qt; 5.3L V8 L84: 0W-20, 8.0 qt; and more. Every engine from 2005 to 2026 is below, with capacity including the filter and the owner's manual, OEM chart or labelled reference each value comes from.
| Year | Engine | Oil grade | Capacity |
|---|---|---|---|
| 2005 | 4300 V6 | 5W-30 | 4.5 qt |
| 2005 | 4800 V8 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2005 | 5300 V8 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2005 | 6000 V8 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2006 | 4.3 V6 | 5W-30 | 4.5 qt |
| 2006 | 4.8 V8 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2006 | 5.3 V8 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2006 | 6.0 V8 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2007 | 4.3L V6 (Silverado Classic (GMT800)) | 5W-30 | 4.5 qt |
| 2007 | 4.8L V8 (Silverado Classic (GMT800)) | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2007 | 5.3L V8 (Silverado Classic (GMT800)) | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2007 | 6.0L V8 (Silverado Classic (GMT800)) | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2008 | 4.3L V6 | 5W-30 | 4.5 qt |
| 2008 | 4.8L V8 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2008 | 5.3L V8 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2008 | 6.0L V8 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2009 | 4.3L V6 | 5W-30 | 4.5 qt |
| 2009 | 4.8L V8 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2009 | 5.3L V8 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2009 | 6.2L V8 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2010 | 4.3L V6 | 5W-30 | 4.5 qt |
| 2010 | 4.8L V8 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2010 | 5.3L V8 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2010 | 6.2L V8 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2012 | 4.3L V6 | 5W-30 | 4.5 qt |
| 2012 | 4.8L V8 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2012 | 5.3L V8 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2012 | 6.2L V8 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2013 | 4.3L V6 | 5W-30 | 4.5 qt |
| 2013 | 4.8L V8 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2013 | 5.3L V8 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2013 | 6.2L V8 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2014 | 4.3L V6 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2014 | 5.3L V8 | 0W-20 | 8.5 qt |
| 2014 | 6.2L V8 | 0W-20 | 8.5 qt |
| 2015 | 4.3L V6 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2015 | 5.3L V8 | 0W-20 | 8.5 qt |
| 2015 | 6.2L V8 | 0W-20 | 8.5 qt |
| 2016 | 4.3L V6 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2016 | 5.3L V8 | 0W-20 | 8.0 qt |
| 2016 | 6.2L V8 | 0W-20 | 8.0 qt |
| 2017 | 4.3L V6 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2017 | 5.3L V8 | 0W-20 | 8.0 qt |
| 2017 | 6.2L V8 | 0W-20 | 8.0 qt |
| 2018 | 4.3L V6 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2018 | 5.3L V8 | 0W-20 | 8.0 qt |
| 2018 | 6.2L V8 | 0W-20 | 8.0 qt |
| 2019 | 2.7L L4 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2019 | 4.3L V6 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2019 | 5.3L V8 | 0W-20 | 8.0 qt |
| 2019 | 6.2L V8 | 0W-20 | 8.0 qt |
| 2020 | 2.7L L4 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2020 | 4.3L V6 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2020 | 5.3L V8 | 0W-20 | 8.0 qt |
| 2020 | 6.2L V8 | 0W-20 | 8.0 qt |
| 2021 | 2.7L L4 L3B (aluminum oil pan) | 5W-30 | 5.5 qt |
| 2021 | 2.7L L4 L3B (plastic oil pan) | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2021 | 3.0L L6 Diesel LM2 | 0W-20 | 7.0 qt |
| 2021 | 4.3L V6 LV3 | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2021 | 5.3L V8 L82, L84 | 0W-20 | 8.0 qt |
| 2021 | 6.2L V8 L87 | 0W-20 | 8.0 qt |
| 2022 | 2.7L L4 L3B (aluminum oil pan) | 5W-30 | 5.5 qt |
| 2022 | 2.7L L4 L3B (plastic oil pan) | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2022 | 3.0L L6 Diesel LM2 | 0W-20 | 7.0 qt |
| 2022 | 5.3L V8 L82, L84 | 0W-20 | 8.0 qt |
| 2022 | 6.2L V8 L87 | 0W-20 | 8.0 qt |
| 2023 | 2.7L L4 L3B (aluminum oil pan) | 5W-30 | 5.5 qt |
| 2023 | 2.7L L4 L3B (plastic oil pan) | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2023 | 3.0L L6 Diesel LZ0 | 0W-20 | 7.0 qt |
| 2023 | 5.3L V8 L84 | 0W-20 | 8.0 qt |
| 2023 | 6.2L V8 L87 | 0W-20 | 8.0 qt |
| 2024 | 2.7L L4 L3B (aluminum oil pan) | 5W-30 | 5.5 qt |
| 2024 | 2.7L L4 L3B (plastic oil pan) | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2024 | 3.0L L6 Diesel LZ0 | 0W-20 | 7.0 qt |
| 2024 | 5.3L V8 L84 | 0W-20 | 8.0 qt |
| 2024 | 6.2L V8 L87 | 0W-20 | 8.0 qt |
| 2025 | 2.7L L4 L3B (aluminum oil pan) | 5W-30 | 5.5 qt |
| 2025 | 2.7L L4 L3B (plastic oil pan) | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2025 | 3.0L L6 Diesel LZ0 | 0W-20 | 7.0 qt |
| 2025 | 5.3L V8 L84 | 0W-20 | 8.0 qt |
| 2025 | 6.2L V8 L87 | 0W-20 | 8.0 qt |
| 2026 | 2.7L L4 L3B (aluminum or plastic oil pan) | 5W-30 | 6.0 qt |
| 2026 | 3.0L L6 Diesel LZ0 | 0W-20 | 7.0 qt |
| 2026 | 5.3L V8 L84 | 0W-20 | 8.0 qt |
| 2026 | 6.2L V8 L87 | 0W-20 | 8.0 qt |
No sourced value yet for 2011. We leave gaps blank rather than guess.
Each year links to its full spec page, which lists every configuration with the source document and page. Engine oil viscosity explained: what 0W-20 and 5W-30 mean.
Frequently asked questions
What oil does a 2026 Chevrolet Silverado 1500 take?
2.7L L4 L3B: 5W-30, 6.0 qt; 3.0L L6 Diesel LZ0: 0W-20, 7.0 qt; 5.3L V8 L84: 0W-20, 8.0 qt; 6.2L V8 L87: 0W-20, 8.0 qt.